| Luaran Penelitian | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|
| Distribution of the Mud Crab (Scylla spp.) Density Based on Mangrove Ecosystem Zonation in Banggoi Village, East Seram: Implications for Sustainable Management | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Integrating Mangrove Cover Change, Blue Carbon Dynamics, and Management Responses in the Aru Islands, Indonesia: A DPSIR-Based Assessment | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Operational characteristics and social-ecological context of Tali Kor: evidence from Watubela Island, Eastern Indonesia | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Mangrove in a changing world: adaptation and resilience | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Formation of tidal intrusion fronts in the low-freshwater input environment of oceanic island system and the associated chlorophyll-a responses | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| The observations of physical, geological and biological impacts of seasonal internal tides in a deep embayment of the oceanic island system: Insights from outer Ambon Bay, eastern Indonesia | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Uncovering a Hidden Biodiversity Hotspot in the Southern Coral Triangle: Scientific Evidence for Marine Protected Area Design in Wetar Island | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Post-ENSO 2024 mass bleaching and early signs of resilience in Pachyseris speciosa dominated reefs of Raja Ampat, Indonesia | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Methane Fluxes in Seagrass Beds of Inner Ambon Bay: A Comparison of Tanjung Tiram and Halong Coast | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional |
| Coral Reef Fish Community in the Waters of Osi Island West Seram Maluku | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Marine Macro-Debris Pollution on the Coast of Negeri Haruku Village | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| THE CORRELATION BETWEEN SEA SURFACE TEMPERATURE VARIABILITY AND CONVECTIVE CLOUD CHARACTERISTICS OVER AMBON ISLAND COASTAL WATERS | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| KEANEKARAGAMAN MAKROZOOBENTOS PADA EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI PERAIRAN NGIARVARAT, MALUKU TENGGARA | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Spatial Analysis Of Chlorophyll-A And Total Suspended Solid In The Western Waters Of Ambon Island Using Landsat 9 Imagery | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Dinamika Stok Ikan Tongkol (Auxis rochei) di Laut Banda | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| STOCK ESTIMATE OF SKIPJACK TUNA (Katsuwonus pelamis) CATCHES IN SOUTHERN WATERS OF LATUHALAT, MALUKU, INDONESIA | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| BIOEKONOMI IKAN TUNA SIRIP KUNING (Thunnus albacares) DARI LAUT BANDA | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Pemetaan Bio-Optik Perairan Pesisir Utara Pulau Ambon Menggunakan Citra Landsat 9 untuk Analisis Sebaran Klorofil-a dan TSS | 2026 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Tidak Terakreditasi |
| First record of a living coelacanth from North Maluku, Indonesia | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| First specimen-based Indonesian record of the Wongat Dragonet Callionymus zythros Fricke, 2000 (Actinopterygii, Perciformes, Callionymidae) from Saparua Island, the Moluccas | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Daily Dynamics of Water Parameters in Tanjung Tiram, Ambon Bay: Implications for Mangrove Ecosystems and Aquaculture Activities | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Designing Waqf-Based Fisheries Financing: A Hybrid Model Approach | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Bioactive Compounds and Antibacterial Activity of Red Macroalgae (Kappaphycus alvarezii) from Aru Islands, Indonesia | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Carbon Gas Emissions (CO2 and CH4) in Coastal Community Settlement Area in The Mawasangka District - Central Buton, Indonesia | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Population characteristics of the mud crab (Scylla olivacea) in the mangrove ecosystem of Ambon Bay, Maluku, Indonesia | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Quantifying Carbon Storage and Sequestration in Mangrove Ecosystems of Remote Eastern Indonesian Islands: A Case Study of Akat and Parang Islands | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Empowering Coastal Women Vendors: Implementing Blue Economy and Marine Livelihoods in Suli Village, Central Maluku Regency, Indonesia | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Distribution of Mangrove Crab (Scylla spp.) Larvae in Hoat Sorbay Bay, Southeast Maluku, Indonesia | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Pathogenic Microbial Analysis and Antibiotic Susceptibility Testing of Smoked Skipjack (Katsuwonus pelamis) Sold in Traditional Market of Ambon | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Morphological Characteristics and Spatial Distribution of Fiddler Crabs (Uca spp.) in the Mangrove Ecosystem of Poka Village, Inner Ambon Bay | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Mold Screening on Dried Rebon Shrimp (Acetes sp.) from Jargaria Market, Dobo City, Indonesia | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Sustainable Traditional Fishing: Ecological Principles in the Use of Tali Kor Fishing Gear in Watubela Waters, Maluku-Indonesia | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Utilization of Fish Resources and Conservation Efforts in Ambon Bay, Indonesia | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| The Participation Level of The Local Community Towards Community-Based Tourism Development in Sopapei Tourism Destination, Ambon, Indonesia | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Alternative Livelihoods of Traditional Fishermen as the Impact of Climate Change in Ambon City | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Composition and Distribution of Phytoplankton in the Banda Sea: Implications for Aquatic Productivity | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Characteristics and Analysis of Water Mass Structure in the Waters of the Haruku Strait, Indonesia. | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Water clarity characteristics during rainfall season revealing impacts of recent deforestation on the fjord-like basin of inner Ambon Bay in the small island of Ambon, eastern Indonesia | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Interannual deep-water renewal in the tropical fjord of Kao Bay of Halmahera Island, eastern Indonesia, linked to ocean dynamics in western equatorial Pacific | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Study of Greenhouse Gases: Nitrous Oxide (N2O) Emissions in the Seagrass Beds of Tanjung Tiram and Halong Beach, Inner Ambon Bay | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional |
| Methane (CH₄) Fluxes in Mangrove Sediments of Negeri Passo, Inner Ambon Bay: Implications for Climate Change | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional |
| NEW DISTRIBUTION OF SPOTTED GARDEN EEL Heteroconger guttatus ALLEN, ERDMANN & MONGDONG, 2020 (ANGUILLIFORMES, CONGRIDAE, HETEROCONGRINAE)FROM SAPARUA ISLAND, THE MOLUCCAS, INDONESIA | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Preliminary modeling of tsunami potential in the Tanimbar Islands | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Konsentrasi Timbal (Pb) Pada Lamun Enhalus acoroides, Air dan Sedimen Di Perairan Kupa-Kupa Kabupaten Halmahera Utara | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Litter Production of Enhalus acoroides and Thalassia hemprichii in the seagrass ecosystem of Tanjung Tiram, Inner Ambon Bay | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Efektivitas Penggunaan Lampu LED Biru terhadap Hasil Tangkapan Bubu di Perairan Desa Tepa, Maluku Barat Daya | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Seasonal Variability of Wind, Surface Current and Sea Surface Temperature in the Eastern Seram Waters During the 2015 Super El Nino | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Komunitas Moluska (gastropoda dan bivalvia) pada Perairan Pantai Suli, Maluku Tengah, Indonesia | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Struktur Komunitas Gastropoda di Perairan Pesisir Negeri Seith, Maluku Tengah | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Karakteristik Arus Pasang Surut dan Arus Residu pada Perairan di Sekitar Ambang PokaGalala, Pulau Ambon - Maluku | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| PERUBAHAN GARIS PANTAI DAN KECENDERUNGAN PENAMBANGAN GALIAN C DI KAWASAN PESISIR DESA WANGEL KABUPATEN KEPULAUAN ARU MALUKU: PENDEKATAN FISIKA LINGKUNGAN | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Tropical cyclone Lili in the Banda Sea, Indonesia: formation, development, and oceanic interaction | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| The Use of Marine Invertebrates As An Early Indicator of Marine Pollution in The Coastal Zone of Negeri Latu, West Seram Regency | 2025 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| DNA BARCODING IN THE VALIDATION OF SCAD SPECIES IDENTIFICATION (GENUS: DECAPTERUS) IN AMBON | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Distinctive color variation in Rhinolepadichthys geminus (Gobiesocidae: Diademichthyinae) from Alor Islands, Indonesia: morphological and molecular insights | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| A review on the biodiversity and conservation of mangrove ecosystems in Indonesia | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Mangrove ecosystems in Southeast Asia region: Mangrove extent, blue carbon potential and CO2 emissions in 1996–2020 | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Phylogeography of Microphis retzii (Bleeker, 1856) and Microphis brachyurus (Bleeker, 1854) in the Pacific | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Jump dispersal drives the relationship between micro- and macroevolutionary dynamics in the Sicydiinae (Gobiiformes: Oxudercidae) of Sundaland and Wallacea | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| A new freshwater pipefish species (Syngnathidae: Microphis) described from the Sunda shelf islands | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Errors in estimating reproductive parameters with macroscopic methods: a case study on the protogynous blacktip grouper Epinephelus fasciatus (Forsskål 1775) | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Mangrove Forest Health Assessment on Small Island in Maluku, Indonesia | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Strategic Development of Community Oral Traditions in the Management and Utilization of Fisheries Resources in the Maluku Islands | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Existing and Future Carbon Stock of Mangrove Restoration of the REMAJA PHE ONWJ Program in Mekarpohaci Village, Karawang Regency, Indonesia | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Fluxes of Methane Gases (CH4) in Sediments of Mangrove and Seagrass Ecosystems in Tanjung Tiram, Ambon Bay, Indonesia | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Recruitment Index as a Novel Approach to Assessing the Resilience of Natural Mangrove Ecosystems: A Case Study on the Coast of West Muna Regency | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional |
| Rh-Chamber: A Novel Chamber Design for Gas Sampling in the Coastal Sediment and Water Surface | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional |
| Estimation of existing and contribution of mangrove restoration by REMAJA PHE ONWJ Program to carbon stocks in coastal Karawang Regency, Indonesia | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional |
| Evaluating Carbon Stocks (2020-2023) in Rhizophora mucronata Plantations under the PHE ONWJ REMAJA Program in Pantai Bahagia Villages, Bekasi Regency, Indonesia | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional |
| A partial analysis of ocean health index based on clean waters and biodiversity goals in Ambon and Baguala bays, Maluku | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| STUDI KONEKTIVITAS Lutjanus gibbus PADA DAERAH KONSERVASI DAN DAERAH PENANGKAPAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP-NRI) 714 DENGAN MENGGUNAKAN DNA BARCODING | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Kelimpahan dan Keragaman Gastropoda di Zona Intertidal Negeri Makariki, Maluku Tengah, Indonesia | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Emisi gas rumah kaca (CO2 dan CH4) pada kawasan mangrove di Pesisir Desa Poka, Kota Ambon | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Blue Carbon Potential of Mangrove Ecosystem on the Coast of Negeri Waai, Central Maluku Regency | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Marine gastropod at the intertidal zone of Rutong Village, Ambon Island as an indicator of water quality | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| BIOLOGI POPULASI IKAN LAYANG PUTIH (Decapterus macrosoma) YANG DIDARATKAN DI DESA WAAI, MALUKU TENGAH | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| DINAMIKA POPULASI IKAN CAKALANG (KATSUWONUS PELAMIS) DI LAUT SERAM | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Potensi blue carbon pada tegakan pohon mangrove di pesisir Muna Barat | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Blue Carbon Potential of Mangrove Ecosystems and Its Management to Promote Climate Change Mitigation in Indonesia | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Profil Pembudidaya Ikan Mas (Cyprinus carpio) dengan Sistem Minapadi di Kabupaten Toraja Utara | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Tidak Terakreditasi |
| Kajian Kondisi Stok Ikan Layang (Decapterus macrosoma) di Perairan Laut Banda Utara, Maluku | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Tidak Terakreditasi |
| Karakteristik Oseanografi Massa Air Perairan Pulau Tujuh | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Tidak Terakreditasi |
| Asosisasi Inter-Spesies Lamun di Perairan Pulau Maginti Sulawesi Tenggara | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Tidak Terakreditasi |
| Kemelimpahan Spesies Gastropoda Laut di Zona Intertidal Negeri Asilulu, Maluku Tengah | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Tidak Terakreditasi |
| Model Dinamika Estimasi Biomassa dan Stok Karbon Tegakan Atas Sonneratia alba di pesisir Kabupaten Muna Barat | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Tidak Terakreditasi |
| Pemetaan Sebaran Lamun di Perairan Pantai Negeri Suli – Tial, Pulau Ambon Menggunakan Citra Sentinel-2A | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Tidak Terakreditasi |
| Hidrodinamika Berpotensi Mengkarakterisasi Distribusi Bivalvia Sepanjang Kanal Teluk Ambon: Suatu Kajian Pendahuluan | 2024 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Tidak Terakreditasi |
| Phytoplankton abundance and diversity in the Northern Banda Sea | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Global Warming Potential of Carbon dioxide and Methane Emission from Mangrove Sediment in Waiheru Coastal, Ambon Bay. | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Combining environmental DNA and visual surveys can inform conservation planning for coral reefs | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Correlation of some water quality parameters and Pb in sediment to gastropod diversity in Ambon Island Waters | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Global warming potential of nitrous oxide fluxes from sediments of mangrove ecosystem in Waiheru coastal area, Ambon Bay | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Internasional Bereputasi |
| Marine Gastropod Species Diversity in Rocky Intertidal Zone of Seri District, Ambon | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Pengaruh Perubahan Gradien Suhu dan Salinitas terhadap Struktur Komunitas Fitoplankton di Perairan Teluk Ambon | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| STRUKTUR KOMUNITAS DAN PREFERENSI SUBSTRAT LAMUN DI PANTAI NEGERI SIRI-SORI ISLAM, PULAU SAPARUA, MALUKU | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| KONEKTIVITAS GENETIK Cephalopholis sexmaculata ANTARA DAERAH PENANGKAPAN DAN DAERAH KONSERVASI DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN 714 | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Interpretasi Pola Arus Permukaan Di Perairan Barat Pulau Sumatera | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Variabilitas Suhu Dan Salinitas Di Laut Halmahera | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Concentration and CO2 Emissions in Seagrass Ecosystem Inner Ambon Bay | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Emissions and Potential of GlobalWarmingof NO Gas of Mangrove Litter Degradation on the West Muna Regency Coast | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Proporsional Alih Fungsi Lahan Mangrove untuk Kawasan Budidaya dalam Perspektif Mitigasi Perubahan Iklim | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Nasional Terakreditasi |
| Persentase Tutupan Terumbu Karang di Perairan Pantai Luari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Tidak Terakreditasi |
| Komposisi Jenis Karang Keras (Scleractinia) di Perairan Pantai Utara Pulau Ambon | 2023 | Publikasi Ilmiah - Jurnal Tidak Terakreditasi |
